機床類型: | 車床(淬火件加工) |
產(chǎn)品名稱: | 宮野車床GN4200 |
產(chǎn)品備注: | Miyano宮野 |
產(chǎn)品類別: | Miyano宮野車床 |
高精度CNC旋盤
GN4200淬火件自動化加工
通過擴大的滑臺行程和進給速度高速化實現(xiàn)了進一步的進化
以小徑工件的高精度加工為目標,在具有左右熱對稱的基本構成的機床基礎上搭載熱影響小的翼式固定型主軸。是繼承了Ocean Cincom傳統(tǒng)的高精度卡盤車床。
與原有機型相比,刀具臺的X軸方向導軌行程增加了50mm,可安裝更多的刀具
快速進給速度比原來快了1.5倍,使切削時間大幅縮短
機床規(guī)格
| 機種 | GN-4200 | |
|---|---|---|
| 加工能力&夾具系統(tǒng) | ||
| 加工直徑 | 超高精度氣動夾盤 | ?45mm |
| 抽拉型彈簧筒夾 | ?40mm (靜止型?35mm) | |
| ***大加工長度 | 80mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達 | 15分 / 連續(xù) | 5.5 / 3.7kW |
| 主軸旋轉速度 | 8,000 min-1 | |
| 導軌 | ||
| 刀具臺的形式 | 水平排刀 | |
| 導軌形式 | X軸 | 燕尾形導軌 |
| Z軸 | 燕尾形導軌 | |
| 導軌行程 | X軸 | 300mm |
| Z軸 | 250mm | |
| 機床大小 | ||
| 機床高度 | 1,695mm | |
| 所需面積 | W1,350mm×D1,325mm | |
| 機床重量 (本體) | 1,500kg | |
| 選項 | ||
|---|---|---|
| 行架式機械手規(guī)格 | ||
| 行架式機械手形式 | 雙軸行架式機械手(2個工作手) | |
| ***大工件尺寸 | ?40×40mm | |
| ***大可搬運重量 | 250g | |
| 控制方式 | PMC軸控制 | |
| 控制軟件 | 行架式機械手多項周邊控制 | |
| 驅動方式 | 左右行 | 齒條&齒輪 |
| 上下 | 齒條&齒輪 | |



