CINCOM暢銷機型中的更高端機型亮相
正式實現(xiàn)5軸同步加工,5軸聯(lián)動自動B軸加工,進一步擴大了在CNC自動車床行業(yè)加工范圍的全新高端機型L20XIIB5。在提高基本性能的同時,操作便捷性也做了進一步的提升。
1、搭載更新NC裝置。實現(xiàn)5軸同步控制,能夠通過高自由度的刀具動作來實現(xiàn)3D曲面加工

2、B軸刀具將正面主軸的加工范圍擴大到110°,從而實現(xiàn)更復雜、更高精度的加工

3、操作盤采用15英寸觸摸屏。新HMI(人機界面)更加方便直觀操作

4、上彈式切削室的門開口加大,配合機器背面的門,使得刀具配置更加便利

5、配備了電機式頂出裝置、裝載/卸載裝置、ATC裝置、伺服式卡盤裝置等。通過配合使用更加便利的周邊裝置,提升工廠的自動化。

西鐵城L20XIIB5走心機參數(shù):
| 型號 | L20XIIB5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 走心機加工徑 | ?20mm、(?25mm OP.) | |||
| 走心機加工長度 | GB機 ?20mm 規(guī)格 | 200mm/1夾盤 | ||
| GB機 ?25mm 規(guī)格 | 188mm/1夾盤 | |||
| GBL機 | 50mm/1夾盤 (GBL) | |||
| 正面鉆孔直徑 | ?10mm | |||
| 正面攻絲直徑 | M8(切削攻絲) | |||
| 主軸通孔直徑 | ?26.4mm | |||
| 主軸旋轉速度 | Max10,000min-1 | |||
| ***大突出長度 | 130mm | |||
| 背面加工鉆孔直徑 | ?8mm | |||
| 背面加工攻絲直徑 | M8 | |||
| 背面主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | |||
| 排刀旋轉刀具 | 鉆孔直徑 | ?8mm | ||
| 攻絲直徑 | M6(切削攻絲) | |||
| 主軸旋轉速度 | Max.9,000min-1(標準9,000 min-1) | |||
| 對向刀具臺旋轉刀具※ | 鉆孔直徑 | ?5mm | ||
| 攻絲直徑 | M4(切削攻絲) | |||
| 主軸旋轉速度 | Max.7,500min-1(標準6,000 min-1) | |||
| 背面旋轉刀具 | 鉆孔直徑 | ?5mm | ||
| 攻絲直徑 | M4(切削攻絲) | |||
| 主軸旋轉速度 | Max.7,500min-1(標準6,000 min-1) | |||
| 刀具安裝數(shù)量 | 共 | 41 | ||
| 刀塔車削刀具 | 6 | |||
| 對向刀具臺旋轉刀具 | 21 | |||
| 正面鉆孔刀具 | 6 | |||
| 背面鉆孔刀具 | 8 | |||
| 刀具尺寸 | 車刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | ||
| 鉆套 | ?19.05mm | |||
| 快速進給速度 | X1,Y1,Z1,X2,Z2 | 32m/min | ||
| Y2 | 8m/min | |||
| 電機 | 正面主軸驅動用 | 2.2/3.7/5.5kW(連續(xù)/15分鐘/10%ED額定) | ||
| 背面主軸驅動用 | 1.5/2.2/3.7kW(連續(xù)/40%ED/10%ED額定) | |||
| 額定功率消耗 | 8.3kVA | |||
| 負載運轉平均功率 | 4.5kVA | |||
| 機械主體尺寸 | W2,222 × D1,265 × H1,835mm | |||
| 重量 | 2,680kg | |||



